センター・貸会議室のご案内
長崎県総合福祉センターは、民間の各種社会福祉活動の推進を目的として、日本財団、長崎県、並びに福祉医療機構等の援助を受けて建設されました。
当センター内には多くの社会福祉関係団体のほか、授産施設で作られた製品の販売を行っている福祉の店「長崎ふれあいショップ」などがあり、長崎県の福祉活動の拠点となっています。
また、みなさまの地域福祉活動のための場として、ボランティア活動や各種講演会・研修会・会合等に貸し出しをしています。ぜひ、ご利用ください。
センターのご案内
【5階】 【4階】 (2) 和室(14名収容) (3) 小会議室(V2)(18名収容) (5) 長崎県共同募金会 【2階】 【1階】 |
![]() |
利用申込
| 利用時間 | 午前9時〜午後9時 |
| 受付時間 | 午前9時〜午後5時30分(平日のみ) |
| 休館日 | 12月29日〜1月3日、及びこれに前後して 継続する土曜日、日曜日 |
| TEL | 095-846-8603(受付直通) 095-846-8600(代表) |
| FAX | 095-865-8669 |
所定の申込用紙にご記入の上、郵送・FAXまたは受付に直接ご提出ください。
申込用紙は県社協ホームページから入手できます。
【キャンセルについて】
会場利用承認後に取り消す場合は、電話またはFAXによりキャンセルをお申し出のうえ、1週間以内に利用承認書を管理者へご返却ください。
| 5F 大会議室 | 3F・4F 各会議室 | |
| 90日前〜31日前 | 20% | 無料 |
| 30日前〜8日前 | 50% | 20% |
| 7日前〜当日 | 100% | 100% |
※キャンセル料は室料に上記のパーセンテージを かけた金額を徴収致します。
各会議室のご紹介についてはこちらをご覧ください。
利用料金(単位:円)
| 時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷房・ 暖房費 |
||
| 区分 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | |||
| 5F | 大会議室 | 福祉 | 16,800 | 22,400 | 16,800 | 3,000/h |
| 非営利 | 21,000 | 28,000 | 21,000 | |||
| その他 | 31,500 | 42,000 | 31,500 | |||
| 4F | 中会議室 | 福祉 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 500/h |
| 非営利 | 7,500 | 10,000 | 7,500 | |||
| その他 | 11,250 | 15,000 | 11,250 | |||
| 和室(V1) | 福祉 | 1,200 | 1,600 | 1,200 | 300/h | |
| 非営利 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | |||
| その他 | 2,250 | 3,000 | 2,250 | |||
| 小会議室(V2) | 福祉 | 1,680 | 2,240 | 1,680 | 300/h | |
| 非営利 | 2,100 | 2,800 | 2,100 | |||
| その他 | 3,150 | 4,200 | 3,150 | |||
| 会議室(V3) | 福祉 | 3,600 | 4,800 | 3,600 | 400/h | |
| 非営利 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | |||
| その他 | 6,750 | 9,000 | 6,750 | |||
| 3F | 講座室 | 福祉 | 7,200 | 9,600 | 7,200 | 600/h |
| 非営利 | 9,000 | 12,000 | 9,000 | |||
| その他 | 13,500 | 18,000 | 13,500 | |||


















